就業職類調查統計 | ||||||||||||
學年度 | 縣市行政區 / 學校 |
就業調查 | ||||||||||
107 | 嘉義市西區 嘉義特殊教育學校 |
農林漁牧 | 軍公教 | 經營管理 | 專業人員 | 人事法務 | 醫療護理 | 財會金融 | 業務銷售 | 行政秘書 | 技術服務 | |
現仍就業人數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
平均月薪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,100 | 0 | 18,000 | ||
電腦資訊 | 生產製造 | 機械操作 | 營建 | 娛樂演藝 | 傳播媒體 | 交通服務 | 餐飲旅遊 | 保全警衛 | 家事服務 | |||
現仍就業人數 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
平均月薪 | 0 | 12,800 | 25,000 | 0 | 23,100 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 8,000 | ||
環境保護 | 非技術服務 | |||||||||||
現仍就業人數 | 0 | 0 | ||||||||||
平均月薪 | 0 | 0 | ||||||||||
108年嘉義特教學校就業職類調查結果_資料來源特通網 |